文化創意產業內容及範圍(99.08.30文建會令公告)
文化創意產業內容及範圍
行政院文化建設委員會99年8月30日文壹字第09920200354號令:依文化創意產業發展法第三條第二項訂定「文化創意產業內容及範圍」,並自中華民國九十九年八月三十日生效。
產業類別 |
中央目的事業主管機關 |
內容及範圍 |
備註 |
一、視覺藝術產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事繪畫、雕塑、其他藝術品創作、藝術品拍賣零售、畫廊、藝術品展覽、藝術經紀代理、藝術品公證鑑價、藝術品修復等行業。 | |
二、音樂及表演藝術產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事音樂、戲劇、舞蹈之創作、訓練、表演等相關業務、表演藝術軟硬體(舞台、燈光、音響、道具、服裝、造型等)設計服務、經紀、藝術節經營等行業。 | |
三、文化資產應用及展演設施產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事文化資產利用、展演設施(如劇院、音樂廳、露天廣場、美術館、博物館、藝術館(村)、演藝廳等)經營管理之行業。 | 所稱文化資產利用,限於該資產之場地或空間之利用。 |
四、工藝產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事工藝創作、工藝設計、模具製作、材料製作、工藝品生產、工藝品展售流通、工藝品鑑定等行業。 | |
五、電影產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事電影片製作、電影片發行、電影片映演,及提供器材、設施、技術以完成電影片製作等行業。 | |
六、廣播電視產業 | 行政院文化建設委員會 | 指利用無線、有線、衛星或其他廣播電視平台,從事節目播送、製作、發行等之行業。 | |
七、出版產業 | 行政院文化建設委員會 | 指從事新聞、雜誌(期刊)、圖書等紙本或以數位方式創作、企劃編輯、發行流通等之行業。 |
1、數位創作係指將圖像、字元、影像、語音等內容,以數位處理或數位形式(含以電子化流通方式)公開傳輸或發行。
2、本產業內容包括數位出版產業價值鏈最前端數位出版內容之輔導。 |
八、廣告產業 | 經濟部 | 指從事各種媒體宣傳物之設計、繪製、攝影、模型、製作及裝置、獨立經營分送廣告、招攬廣告、廣告設計等行業。 | |
九、產品設計產業 | 經濟部 |
指從事產品設計調查、設計企劃、外觀設計、機構設計、人機介面設計、原型與模型製作、包裝設計、設計諮詢顧問等行業。
|
|
十、視覺傳達設計產業 | 經濟部 | 指從事企業識別系統設計(CIS)、品牌形象設計、平面視覺設計、網頁多媒體設計、商業包裝設計等行業。 |
1、視覺傳達設計產業包括「商業包裝設計」,但不包括「繪本設計」。
2、商業包裝設計包括食品、民生用品、伴手禮產品等包裝。 |
十一、設計品牌時尚產業 | 經濟部 | 指從事以設計師為品牌或由其協助成立品牌之設計、顧問、製造、流通等行業。 | |
十二、建築設計產業 | 內政部 | 指從事建築物設計、室內裝修設計等行業。 | |
十三、數位內容產業 | 經濟部 | 指從事提供將圖像、文字、影像或語音等資料,運用資訊科技加以數位化,並整合運用之技術、產品或服務之行業。 | |
十四、創意生活產業 | 經濟部 | 指從事以創意整合生活產業之核心知識,提供具有深度體驗及高質美感之行業,如飲食文化體驗、生活教育體驗、自然生態體驗、流行時尚體驗、特定文物體驗、工藝文化體驗等行業。 | |
十五、流行音樂及文化內容產業 | 行政院文化建設委員會 |
指從事具有大眾普遍接受特色之音樂及文化之創作、出版、發行、展演、經紀及其周邊產製技術服務等之行業。
|
|
十六、其他經中央主管機關指定之產業 |
指從事中央主管機關依下列指標指定之其他文化創意產業:
一、產業提供之產品或服務具表達性價值及功用性價值。
產業具成長潛力,如營業收入、就業人口數、出口值或產值等指標。 |
附註:
一、對附表之產業內容與範圍有疑義者,得申請各中央目的事業主管機關為產業認定。
二、 申請認定之產業若有橫跨二以上中央目的事業主管機關之虞者,由中央主管機關會同有關機關認定。
瀏覽數: