98學年度第1學期
| 科目代碼 | 科 目 名 稱 | 授課教師 | 選修別 | 總學分 | 開課學分 |
| CIM1041 | 文化行政 | 徐芬春(M14928) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM2063 | 文化產業個案分析 | 曾介宏(300504) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM1023 | 文化產業概論 | 曾介宏(300504) | 必 | 4.0 | 2.0 |
| CIM2040 | 文化產業經營管理(含實習) | 蔡玲瓏(489000) | 必 | 2.0 | 2.0 |
| CIM3023 | 文化產業與博物館 | 黃俊夫(E04200) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM2022 | 文化產業踏查(I) : 山海 | 易毅成(363000) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM3027 | 文化園區規劃與經營實務 | 葉晉嘉(300509) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM3021 | 世界遺產概論 | 林思玲(300503) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM1002 | 台灣社會文化 | 易毅成(363000) | 必 | 4.0 | 2.0 |
| CIM4057 | 行銷管理 | 蔡玲瓏(489000) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM3005 | 美感經驗 | 劉立敏(815000) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM1004 | 哲學概論 | 賀瑞麟(366000) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM2039 | 消費者行為 | 蔡政宏(E54698) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM2016 | 基礎設計 | 劉立敏(815000) | 必 | 4.0 | 2.0 |
| CIM4060 | 專題研究 | 本系專任教師 | 必 | 2.0 | 1.0 |
| CIM1030 | 設計素描 | 朱素貞(301003) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM3059 | 創意思考與文化產業 | 易毅成(363000) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM3011 | 景觀與文化 | 林思玲(300503) | 必 | 2.0 | 2.0 |
| CIM2062 | 會計學 | 蔡素慈(L81259) | 必 | 2.0 | 2.0 |
| CIM3013 | 當代藝術思潮 | 劉立敏(815000) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM1050 | 經濟學 | 葉晉嘉(300509) | 必 | 2.0 | 2.0 |
| CIM1031 | 電腦繪圖 | 李學然(E54684) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM2061 | 管理學導論 | 蔡玲瓏(489000) | 必 | 2.0 | 2.0 |
| CIM2019 | 廣告與設計行銷 | 林郁芳(E36567) | 選 | 2.0 | 2.0 |
| CIM3036 | 數位藝術產業 | 曾介宏(300504) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM2029 | 調查研究與資料分析 | 葉晉嘉(300509) | 選 | 3.0 | 3.0 |
| CIM3016 | 邏輯與創意思考 | 賀瑞麟(366000) | 選 | 3.0 | 3.0 |
Click Num:






